DATA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
— Updated, July 2025 —
| NAMA | NIP | L/P | PENDIDIKAN | JABATAN | PANGKAT/GOL | TMT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Supit Langi, S.Pd., MAP | 19740704 200501 1 002 | L | S2 | Kepala Bagian Umum | Pembina Tkt. I/ IV/b | 1/04/2025 | AKTIF |
| Olvi Ivone Langie, SH, MH | 19811021 200502 2 007 | P | S2 | Pengelola Kemahasiswaan | Pembina / IV/a | 1/04/2021 | AKTIF |
| Dolfarie Frangky Muntu, SH | 19721014 200501 1 003 | L | S1 | Teknisi Peralatan Kantor | Penata Tkt. I / III/d | 1/04/2017 | AKTIF |
| Tieneke Mekel, SE | 19680426 199403 2 001 | P | S1 | Pengelola Kepegawaian | Penata Tkt. I / III/d | 1/10/2022 | AKTIF |
| Enjel Maria Koagouw, SE, MAP | 19860429 201012 2 006 | P | S2 | Pengelola Keuangan | Penata Tkt. I / III/d | 1/04/2023 | AKTIF |
| Megalia Kaseger, S.Kep, MAP | 19881025 201012 2 005 | P | S2 | Pengelola Informasi Akademik | Penata Tkt. I / III/d | 1/04/2023 | AKTIF |
| Dra. Soepriatin Rahajuningtias | 19691113 200812 2 002 | P | S1 | Pengadministrsi Layanan Kesejahteraan Mhs | Penata / III/c | 1/10/2022 | AKTIF |
| Dessy Trully C. Katuuk, SE | 19751201 201409 2 001 | P | S2 | Pengelola Kepegawaian | Penata / III/c | 1/04/2023 | AKTIF |
| Marthen Pongoh | 19720328 200003 1 001 | L | SMA | Pengadministrasi Keuangan | Penata Muda Tkt.I/ III/b | 1/10/2020 | AKTIF |
| Jemmy Handry Fransisco Pandey, S.Pd., Gr | 19850707 201708 1 001 | L | S1 | Pengelola Informasi Akademik | Penata Muda Tkt.I/ III/b | 1/04/2022 | AKTIF |
