| Strata | Akreditasi | Peringkat | Nomor Sertifikat | Status | Tanggal Kadaluarsa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A | 1132/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | Masih Berlaku | 21 Oktober 2026 | Download |
| S1 | Pendidikan Geografi | B | 12938/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Masih Berlaku | 2 Desember 2026 | Download |
| S1 | Pendidikan Sejarah | Unggul | 391/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Masih Berlaku | 25 Juli 2027 | Download |
| S1 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | 331/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Masih Berlaku | 25 Maret 2029 | Download |
| S1 | Pendidikan IPS | B | 6799/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | Proses Reakreditasi | 27 Oktober 2025 | Download |
| S1 | Geografi | Unggul | 6231/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Proses Reakreditasi | 10 November 2025 | Download |
| S1 | Ilmu Hukum | B | 208/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | 30 Desember 2025 | Download |
| S1 | Ilmu Administrasi Negara | B | 3165/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | Masih Berlaku | 22 Agustus 2028 | Download |
| S2 | Pendidikan IPS | B | Masih Berlaku | |||
| S2 | Administrasi Negara | B | 1759/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 | Masih Berlaku | 28 Desember 2027 | Download |
| S2 | Administrasi Publik | Akreditasi Sementara | 19/AK.03.02/2025 | - | - |
Akreditasi Jurusan/Program Studi Sebelumnya
Untuk mengakses akreditasi Jurusan/Program Studi sebelumnya dapat diakses melalui tautan dibawah ini:
